Top Rankings
Guild Name | Guild Logo | Guild Master | Score | |
1 | NewERA | BAByBEAsT![]() | 3,400 | |
2 | TOROGI | ARTEKZ![]() | 1,600 | |
3 | BADBOYZ | PUREGOLDJR![]() | 1,200 | |
4 | GAMEON | TheMajor![]() | 300 | |
5 | CASTLE | King![]() | 6 | |
6 | DEFIANT | iTrueLove![]() | 5 | |
7 | ENEMIIES | Raymond![]() | 0 | |
8 | DEMONz | xBASICx![]() | 0 | |
9 | DAVAO | CAPPUCCINO![]() | 0 | |
10 | DARKSIDE | ZEUSx![]() | 0 | |
11 | DARKLESS | PiTcHwHiT3![]() | 0 | |
12 | DARKCAUZ | BKCONANXTL![]() | 0 | |
13 | DAGEM | HoYoHoY![]() | 0 | |
14 | dADSS | ZagadaniaN![]() | 0 | |
15 | CROWN | Leth![]() | 0 | |
16 | CRAZYMIX | FireBall![]() | 0 | |
17 | COMMANDO | JavaScript![]() | 0 | |
18 | CHIMERA | Warlock![]() | 0 | |
19 | CHEATER | DamageHack![]() | 0 | |
20 | CELESTIA | UnknownGod![]() | 0 | |
21 | CARDO | 16gb![]() | 0 | |
22 | BURNING | Burn4You![]() | 0 | |
23 | BURNED | OSEI![]() | 0 | |
24 | BLUR | A1RC0N![]() | 0 | |
25 | BLOODY | VAMPIRA![]() | 0 | |
26 | BLCKLIST | BLCKLIST![]() | 0 | |
27 | BLADES | Kolas![]() | 0 | |
28 | BLACK | RAGEMOO![]() | 0 | |
29 | BISDAK | Lexxiee![]() | 0 | |
30 | Bck2BcK | ArkaSM![]() | 0 | |
31 | BATANG | PERWISYObk![]() | 0 | |
32 | BADGAYS | AreU4ReaL![]() | 0 | |
33 | AWSAPAO | Salonpas![]() | 0 | |
34 | Assasinz | IHAXMANI![]() | 0 | |
35 | AntiBC | AntiBC![]() | 0 | |
36 | ANBU | WiNZLOW![]() | 0 | |
37 | AlwaysG | Deathcode![]() | 0 | |
38 | ALLSTAR | Achilles![]() | 0 | |
39 | ALLIANCE | Pretty![]() | 0 | |
40 | AKATSUKI | WiCKEDSHiT![]() | 0 | |
41 | ADSADA | Yaket![]() | 0 | |
42 | ADMIRALS | GRlD![]() | 0 | |
43 | ADMINS | Kwek![]() | 0 | |
44 | ABCD | ABCD![]() | 0 | |
45 | 99999999 | TAKKIM![]() | 0 | |
46 | 7DDLYSIN | Bann![]() | 0 | |
47 | 5YEARS | --Madara--![]() | 0 | |
48 | 55555555 | C0RD1LLERA![]() | 0 | |
49 | 4VeNOM | SiYQHzz![]() | 0 | |
50 | 4EVENT | EVENT![]() | 0 |
Last Updated @ 02/13/2025 - 03:45 AM